Czarter jachtu
Bavaria 46 Cruiser – S/Y Zebra w Chorwacji
Przy planowaniu rejsu turystycznego czy nauki na kursie żeglarskim aby cieszyć się swobodą można wynająć cały jacht (ze skipperami). Daje to pewność przebywania we własnym, znanym gronie. Jacht można wynająć na rejs rekreacyjny, szkolenie czy inne okazje jak świętowania sukcesów czy ważnych momentów w życiu.
Wynajmując cały jacht, grupa ma do dyspozycji przestrzeń tylko dla siebie, co zapewnia większą prywatność i komfort. Można swobodnie spędzać czas, wypoczywać nie martwiąc się o innych gości.
Jesteśmy elastyczni, dostosujemy trasę oraz plan rejsu (turystycznego czy szkolenia) do potrzeb grupy.
Na rejsach turystycznych jacht można wynająć dla maksymalnie 8 osób. Na kursach dla maksymalnie 6 osób. Jacht czarterowany jest z dwójką zawodowych skipperów/instruktorów.
Czarterując jacht dla grupy w cenę wliczony jest 5% rabat.
Jacht
Zdjęcia oraz opis wyposażenia jachtu – S/Y Zebra
Cennik czarteru jachtu – rejsy turystyczne
Termin | Trasa | Cena |
Wiosna 2025 | ||
26/04 – 03/05/25 | Murter – Murter | 16720 zł |
03/05 – 10/05/25 | Murter – Murter | 14440 zł |
10/05 – 17/05/25 | Murter – Murter | 14440 zł |
17/05 – 24/05/25 | Murter – Murter | 14440 zł |
24/05 – 31/05/25 | Murter – Murter | 15200 zł |
31/05 – 07/06/25 | Murter – Murter | 15200 zł |
07/06 – 14/06/25 | Murter – Murter | 15200 zł |
14/06 – 21/06/25 | Murter – Murter | 15960 zł |
Lato 2025 | ||
21/06 – 28/06/25 | Murter – Murter | 15960 zł |
28/06 – 05/07/25 | Murter – Murter | 16720 zł |
05/07 – 12/07/25 | Murter – Murter | 16720 zł |
12/07 – 19/07/25 | Murter – one way – Trogir | 16720 zł |
19/07 – 26/07/25 | Trogir – Trogir | 16720 zł |
26/07 – 02/08/25 | Trogir – Trogir | 16720 zł |
02/08 – 09/08/25 | Trogir – one way – Murter | 16720 zł |
09/08 – 16/08/25 | Murter – Murter | 16720 zł |
16/08 – 23/08/25 | Murter – Murter | 16720 zł |
23/08 – 30/08/25 | Murter – Murter | 16720 zł |
30/08 – 06/09/25 | Murter – Murter | 15960 zł |
06/09 – 13/09/25 | Murter – Murter | 15200 zł |
13/09/ – 20/09/25 | Murter – Murter | 15200 zł |
Jesień 2025 | ||
20/09 – 27/09/25 | Murter – Murter | 14440 zł |
27/09 – 04/10/25 | Murter – Murter | 14440 zł |
Cennik czarteru jachtu – szkolenia żeglarskie
Termin | Trasa | Cena |
Wiosna 2025 | ||
05/04 – 12/04/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
12/04 – 19/04/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
19/04 – 26/04/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
26/04 – 03/05/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
03/05 – 10/05/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
10/05 – 17/05/25 | Murter – Murter | 13580 zł |
17/05 – 24/05/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
24/05 – 31/06/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
31/06 – 07/06/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
07/06- 14/06/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
14/06 – 21/06/25 | Murter – Murter | 13580 zł |
Lato 2025 | ||
21/06 – 28/06/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
30/08 – 06/09/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
06/09 – 13/09/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
13/09 – 20/09/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
Jesień 2024 | ||
20/09 – 27/09/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
27/09 – 04/10/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
04/10 – 11/10/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
11/10 – 18/10/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
18/10 – 25.10/25 | Murter – Murter | 13680 zł |
Cena
Cena zawiera:
- zakwaterowanie na jachcie
- usługi i opiekę polskiego, zawodowego kapitana (na rejsach turystycznych w miarę możliwości jacht obsługiwany jest przez dwóch skipperów)
- ubezpieczenie NNW
- ubezpieczenie KL
- nowość – ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych
- ubezpieczenie bagażu
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- nielimitowany dostęp do Internetu (Wi-Fi)
- szkolenie z bezpieczeństwa żeglugi
- szkolenie z podstawowej obsługi jachtu i urządzeń pokładowych
- zaburtowy silnik do pontonu
- paliwo do silnika zaburtowego
- zabezpieczająca siatka relingowa
- makarony, dmuchańce (rejsy turystyczne)
- sprzęt do snorkeling (maski, płetwy, fajki)
- deska SUP (rejsy turystyczne)
- gaz do butli
- wystawienie opinii z rejsu potwierdzającej odbycie morskiego stażu żeglarskiego
Cena nie zawiera:
- opłaty za transport
Opłaty na miejscu:
- transit log: 180 euro do podziału na całą załogę
- taksa turystyczna: 1,72 euro osoba/dzień
- sprzątanie jachtu po rejsie: 15 euro osoba
- bezzwrotne ubezpieczenie kaucji: 30 euro/osoba
- kasa jachtowa: około 200 euro za osobę za tydzień przy pełnej załodze
Kasa jachtowa – koszt opłat portowych, paliwa i produktów spożywczych zakupionych na jacht (bez napojów alkoholowych, posiłków w restauracjach, biletów wstępu). Skipperzy są zwolnieni z wpłat do wspólnej kasy jachtu.
Informacje organizacyjne:
- Miejsce rozpoczęcia rejsów: Murter: marina Betina lubTrogir: marina Baotic Seget Donji
- Zaokrętowanie (wejście na jacht) – sobota, godzina 17:00
- Wyokrętowanie (zejście z jachtu) – sobota, godzina 08:00
- Osiągniecie planowanych portów zależne jest od warunków pogodowych.