Czarter jachtu S/Y Zebra ze skipperem w Chorwacji
Przy planowaniu rejsu turystycznego czy nauki na kursie żeglarskim aby cieszyć się swobodą można wynająć cały jacht (ze skipperami). Daje to pewność przebywania we własnym, znanym gronie. Jacht można wynająć na rejs rekreacyjny, szkolenie czy inne okazje jak świętowania sukcesów czy ważnych momentów w życiu.
Wynajmując cały jacht, grupa ma do dyspozycji przestrzeń tylko dla siebie, co zapewnia prywatność i komfort. Można przyjemnie spędzać czas, wypoczywać i cieszyć się swoim towarzystwem.
Jesteśmy elastyczni, dostosujemy trasę oraz plan rejsu (turystycznego czy szkolenia) do potrzeb grupy.
Liczba gości
Na rejsach turystycznych jacht można wynająć dla maksymalnie 6-8 osób. Do dyspozycji gości są trzy dwuosobowe kabiny: 2 kabiny rufowe z kojami płaskim i 1 kabina z kojami piętrowymi. Przy grupie powyżej 6 osób dodatkowe dwa miejsca do spania znajdują się w mesie.
Z uwagi na charakter rejsów szkoleniowych, komfort nauki oraz czas spędzony za sterem przy manewrach maksymalna liczba uczestników to 6 osób.
Jacht czarterowany jest z dwójką zawodowych kapitanów/instruktorów.
Kapitanowie zakwaterowani są w kabinie dziobowej.
Jacht
Zdjęcia oraz opis wyposażenia jachtu – S/Y Zebra
Cennik czarteru jachtu – rejsy turystyczne
| Termin | Trasa | Cena |
| Wiosna 2026 | ||
| 25/04 – 02/05/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 02/05 – 09/05/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 09/05 – 16/05/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 16/05 – 23/05/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 23/05 – 30/05/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 30/05 – 06/06/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 06/06 – 13/06/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 13/06 – 20/06/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| Lato 2026 | ||
| 20/06 – 27/06/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 27/06 – 04/07/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 04/07 – 11/07/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 11/07 – 18/07/26 | Murter – one way – Trogir | 15000 zł |
| 18/07 – 25/07/26 | Trogir – Trogir | 15000 zł |
| 25/07 – 01/08/26 | Trogir – Trogir | 15000 zł |
| 01/08 – 08/08/26 | Trogir – one way – Murter | 15000 zł |
| 08/08 – 15/08/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 15/08 – 22/08/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 22/08 – 29/08/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 29/08 – 05/09/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 05/09 – 12/09/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 12/09/ – 19/09/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| Jesień 2026 | ||
| 19/09 – 26/09/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
| 26/09 – 03/10/26 | Murter – Murter | 15000 zł |
Cennik czarteru jachtu – szkolenia żeglarskie
| Termin | Trasa | Cena |
| Wiosna 2026 | ||
| 04/04 – 11/04/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 11/04 – 18/04/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 18/04 – 25/04/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 25/04 – 02/05/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 02/05 – 09/05/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 09/05 – 16/05/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 16/05 – 23/05/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 23/05 – 30/06/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 30/06 – 06/06/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 06/06- 13/06/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 13/06 – 20/06/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| Lato 2026 | ||
| 20/06 – 27/06/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 29/08 – 05/09/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 05/09 – 12/09/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 12/09 – 19/09/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| Jesień 2026 | ||
| 19/09 – 26/09/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 26/09 – 03/10/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 03/10 – 10/10/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 10/10 – 17/10/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
| 17/10 – 24.10/26 | Murter – Murter | 16200 zł |
Cena
Cena zawiera:
- zakwaterowanie na jachcie
- usługi i opiekę polskiego, zawodowego kapitana (na rejsach turystycznych w miarę możliwości jacht obsługiwany jest przez dwóch skipperów)
- ubezpieczenie NNW
ubezpieczenie KL- nowość – ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych
- ubezpieczenie bagażu
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- nielimitowany dostęp do Internetu (Wi-Fi)
- szkolenie z bezpieczeństwa żeglugi
- szkolenie z podstawowej obsługi jachtu i urządzeń pokładowych
- zaburtowy silnik do pontonu
- paliwo do silnika zaburtowego
- zabezpieczająca siatka relingowa
- makarony, dmuchańce (rejsy turystyczne)
- sprzęt do snorkeling (maski, płetwy, fajki)
- deska SUP (rejsy turystyczne)
- gaz do butli
- wystawienie opinii z rejsu potwierdzającej odbycie morskiego stażu żeglarskiego
Cena nie zawiera:
- opłaty za transport
Opłaty na miejscu:
- transit log: 180 euro
- taksa turystyczna: 1,72 euro osoba/dzień
- sprzątanie jachtu po rejsie: 15 euro osoba
- bezzwrotne ubezpieczenie kaucji: 30 euro/osoba
- kasa jachtowa: około 250 euro za osobę za tydzień przy pełnej załodze
Kasa jachtowa – koszt opłat portowych, paliwa i produktów spożywczych zakupionych na jacht (bez napojów alkoholowych, posiłków w restauracjach, biletów wstępu). Skipperzy są zwolnieni z wpłat do wspólnej kasy jachtu.
Informacje organizacyjne:
- Miejsce rozpoczęcia rejsów: Murter: marina Betina lub Trogir: marina Baotic Seget Donji
- Zaokrętowanie (wejście na jacht) – sobota, godzina 17:00
- Wyokrętowanie (zejście z jachtu) – sobota, godzina 08:00
- Osiągniecie planowanych portów zależne jest od warunków pogodowych.
