Jachty motorowe
Oferujemy czartery jachtów motorowych, żaglowych i katamaranów.
Czarter jachtu z Yachtica Charter w Chorwacji, Grecji, Tajlandii czy na Karaibach to dobry wybór.
Współpracujemy ze sprawdzonymi armatorami, dysponujemy flotą w portach na całym świecie.
wróć do listy
Vektor 950
długość: | 9.50 m |
szerokość: | 3.20 m |
zanurzenie: | 0.82 m |
ilość kabin: | 2 (1 płaska + 1 piętrowa) |
ilość toalet: | 1 |
ilość miejsc w kabinach: | 4 |
ilość miejsc w mesie: | 1 |
załoga: | 5 |
silnik: | 2 x 125 kW / 2 x 160 HP |
zbiorniki wody: | 300 l |
zbiornik paliwa: | 620 l |
prędkość max: | 24 węzłów / 45 kmh |
[gallery ids="1111,1112,1113,1114"]
Prestige 42 Fly
długość: | 13.36 m |
szerokość: | 4.16 m |
zanurzenie: | 0.90 m |
ilość kabin: | 3 (2 płaskie + 1 piętrowa) |
ilość toalet: | 2 |
ilość miejsc w kabinach: | 6 |
ilość miejsc w mesie: | 2 |
załoga: | 8 |
silnik: | 2 x 317 kW / 2 x 425 HP |
zbiorniki wody: | 820 l |
zbiornik paliwa: | 1200 l |
prędkość max: | 31 węzłów / 56 kmh |
[gallery ids="1104,1105,1106,1107"]
Azimut 39
długość: | 12.40 m |
szerokość: | 4.02 m |
zanurzenie: | 1.10 m |
ilość kabin: | 2 (płaskie) |
ilość toalet: | 1 |
ilość miejsc w kabinach: | 4 |
ilość miejsc w mesie: | 2 |
załoga: | 6 |
silnik: | 2 x 264 kW / 2 x 355 HP |
zbiorniki wody: | 500 l |
zbiornik paliwa: | 1000 l |
prędkość max: | 32 węzłów / 47 kmh |
[gallery ids="1093,1094,1095"]
Overblue 44
długość: | 13.50 m |
szerokość: | 4.20 m |
zanurzenie: | 1.30 m |
ilość kabin: | 3 (płaskie) |
ilość toalet: | 2 |
ilość miejsc w kabinach: | 6 |
ilość miejsc w mesie: | 2 |
załoga: | 8 |
silnik: | 2 x 112 kW / 2 x 150 HP |
zbiorniki wody: | 800 l |
zbiornik paliwa: | 840 l |
prędkość max: | 17 węzłów / 31 kmh |
[gallery ids="1098,1099,1100,1101"]
Adriana 36 BT
długość: | 11.82 m |
szerokość: | 3.98 m |
zanurzenie: | 0.92 m |
ilość kabin: | 3 (płaskie) |
ilość toalet: | 2 |
ilość miejsc w kabinach: | 6 |
ilość miejsc w mesie: | 1 |
załoga: | 7 |
silnik: | 2 x 120 kW / 2 x 150 HP |
zbiorniki wody: | 350 l |
zbiornik paliwa: | 1000 l |
prędkość max: | 26 węzłów / 48 kmh |
[gallery ids="1081,1082,1083,1084"]
Adriana 44
długość: | 13.50 m |
szerokość: | 3.20 m |
zanurzenie: | 0.92 m |
ilość kabin: | 2 (płaskie) |
ilość toalet: | 2 |
ilość miejsc w kabinach: | 6 |
ilość miejsc w mesie: | 1 |
załoga: | 7 |
silnik: | 2 x 195 kW / 2 x 260 HP |
zbiorniki wody: | 400 l |
zbiornik paliwa: | 1000 l |
prędkość max: | 23 węzłów / 42 kmh |
[gallery ids="1087,1088,1089,1090"]
Adria Vektor 1002
długość: | 10.60 m |
szerokość: | 3.60 m |
zanurzenie: | 1.00 m |
ilość kabin: | 3 (płaskie) |
ilość toalet: | 2 |
ilość miejsc w kabinach: | 6 |
ilość miejsc w mesie: | 2 |
załoga: | 8 |
silnik: | 2 x 125 kW / 2 x 167 HP |
zbiorniki wody: | 250 l |
zbiornik paliwa: | 300 l |
prędkość max: | 14 węzłów / 27 kmh |
[gallery ids="1075,1076,1077,1078"]
Adria 1002
długość: | 10.60 m |
szerokość: | 3.60 m |
zanurzenie: | 1.00 m |
ilość kabin: | 3 (płaskie) |
ilość toalet: | 1 |
ilość miejsc w kabinach: | 6 |
ilość miejsc w mesie: | 2 |
załoga: | 8 |
silnik: | 2 x 50 kW / 2 x 68 HP |
zbiorniki wody: | 280 l |
zbiornik paliwa: | 400 l |
prędkość max: | 12 węzłów / 22 kmh |
[gallery ids="1069,1070,1071,1072"]
Jachty motorowe
Adria
- Adria Vektor 1002
- Adria 1002
Adriana
- Adriana 36 BT
- Adriana 44
Azimut
- Azimut 39
Overblue
- Overblue 44
Prestige
- Prestige 42 Fly
Vektor
- Vektor 950